Paito Warna SGP - Data SGP - Paito SGP Lengkap - Result SGP Paito SGP bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan angka bermain. Disini kami hanya membantu untuk merekap semua hasil pengeluaran SGP Prize maupun SGP Toto. Data yang disajikan oleh kami merupakan data asli yang sudah direkap dari semua hasil pengeluaran SGP di situs resmi nya.
Paito SGP – Result SGP Hari Ini
Penting untuk kalian sebelum bermain di Toto SGP yakni :
- Jam Tutup : 17.30 WIB
- Jam Livedraw : 17:50 WIB
- Situs Resmi Toto SGP : singaporepools.com
Toto : Senin & Kamis
Prize : Rabu , Sabtu & Minggu
Paito singapore
| Singapore | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kep | Ekr | Jml |
| 3 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 4 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 0 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 6 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| 4 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 0 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 2 | 9 | 5 | 5 |
| 4 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| 9 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 0 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| 8 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 8 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 8 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 7 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 0 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| 1 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 0 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 8 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 4 | 9 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 9 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 0 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Statistik Data Keluaran SGP
Dihitung dari 260 hasil. Digit paling sering muncul: 3 (121 kali).
Frekuensi Digit 0–9
Frekuensi Berdasarkan Posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | 18 | 20 | 25 | 33 | 29 | 28 | 16 | 32 | 30 | 29 |
| Kop | 26 | 26 | 20 | 36 | 26 | 19 | 23 | 31 | 23 | 30 |
| Kepala | 28 | 34 | 24 | 25 | 18 | 33 | 23 | 23 | 25 | 27 |
| Ekor | 25 | 24 | 24 | 27 | 17 | 30 | 32 | 23 | 34 | 24 |
Jumlah Hasil per Bulan
Catatan: Statistik ini hanya merangkum data historis yang tersedia. Frekuensi kemunculan digit tidak dapat digunakan untuk memastikan atau menjamin hasil pengundian berikutnya.
Pertanyaan Umum Seputar Paito SGP
Jam berapa pasaran SGP ditutup?
Pasaran SGP biasanya ditutup pada pukul 17.30 WIB, sedangkan hasil pengundian diumumkan sekitar pukul 17.50 WIB. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, terutama saat hari libur atau pengundian khusus. Karena itu, sebaiknya periksa jadwal terbaru sebelum menggunakan data.
Mengapa tidak ada pengundian SGP pada hari Selasa dan Jumat?
Pengundian SGP reguler memang tidak dijadwalkan pada hari Selasa dan Jumat. Singapore Pools biasanya mengadakan pengundian TOTO pada Senin dan Kamis, sedangkan pengundian 4D berlangsung pada Rabu, Sabtu, dan Minggu. Jadwal dapat berubah apabila terdapat pengundian khusus.
Di mana hasil resmi Singapore Pools dapat diperiksa?
Hasil dan jadwal resmi dapat diperiksa melalui situs Singapore Pools. Situs tersebut dapat dijadikan rujukan utama untuk melihat hasil pengundian, jadwal terbaru, dan pengumuman resmi lainnya.
Apakah data yang tersedia di Paito SGP sudah lengkap?
Halaman Paito SGP menampilkan rekapan hasil yang tersedia di database untuk satu tahun terakhir. Data disusun secara berurutan agar lebih mudah dibaca, diperiksa, dan diberi warna. Untuk memastikan ketepatannya, hasil tetap dapat dicocokkan dengan informasi dari situs resmi Singapore Pools.
Kapan data Paito SGP diperbarui?
Data Paigo SGP diperbarui setelah hasil pengundian diumumkan melalui situs resmi. Jika hasil terbaru belum muncul, silahkan muat ulang halaman setelah beberapa saat karena proses input data keluaran di situs resmi membutuhkan waktu lebih lama..
Disini kami memberikan data informasi pengeluaran result SGP yang sudah terjamin resmi. Ikutin terus situs kami untuk mendapatkan result SGP Hari ini paling tercepat dan update. Gunakan lah dengan bijak untuk mendapatkan kemenangan dan berprediksi di dalam togel SGP ini.
Harap perhatian !! Situs ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar result SGP. Jika terjadi salah penggunaan maka diluar tanggung jawab kami !!. Semua data SGP yang kami sajikan adalah berasal dari sumber situs acuan singaporepools.com dan di rekap sesuai dengan hasil pengundian yang tertera. Bagi para pengguna yang ingin bermain togel singapore maka bisa klik di situs togel singapore ini.
